| 1 mes de $1,150.91 sin intereses | Total $1,150.91 |
| 1 mes de $1,150.91 sin intereses | Total $1,150.91 |
| 3 meses de $415.55 | Total $1,246.67 | |
| 6 meses de $216.67 | Total $1,300.07 | |
| 9 meses de $151.61 | Total $1,364.52 | |
| 12 meses de $118.99 | Total $1,427.93 | |
| 18 meses de $85.44 | Total $1,537.96 | |
| 24 meses de $69.54 | Total $1,669.16 |
Válvula de control OCV (Oil Control Valve) para vehículos BYD King y Song Pro con motorización 1.5T, modelos 2023-2026.
Este componente electromecánico forma parte del sistema de distribución variable del motor. Su función es regular el flujo de aceite hacia el mecanismo de control de fase del árbol de levas, permitiendo ajustar la sincronización de las válvulas de acuerdo con las condiciones de funcionamiento del motor.
Su correcto funcionamiento contribuye a mantener una sincronización adecuada, mejorar la respuesta del motor y favorecer el desempeño del sistema de distribución variable.
Producto de reemplazo para aplicaciones compatibles. Se recomienda verificar el número de parte antes de realizar la compra.
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Marca | BYD |
| Modelos | King / Song Pro |
| Motorización indicada | 1.5T |
| Años | 2023-2026 |
| Componente | Válvula de control OCV |
| Sistema | Distribución variable del motor |
| Conector | Verificar mediante número de parte |
| Condición | Según especificación del producto |
